Hockey Féminin suisse en bref (LKA,LKB;LKC 1 & 2)
LKA:
Rang | Team | Renc. | Vict. | Vict.+ | Déf.+ | Déf. | Buts | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSC Lions | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 70 | : | 13 | 24 |
2 | Ladies Team Lugano | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 54 | : | 25 | 18 |
3 | EV Bomo | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 45 | : | 50 | 14 |
4 | SC Reinach | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 43 | : | 30 | 13 |
5 | HC Université Neuchâtel | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | : | 52 | 6 |
6 | DHC Langenthal | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | : | 81 | 0 |
LKB:
Rang | Team | Renc. | Vict. | Vict.+ | Déf.+ | Déf. | Buts | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Weinfelden | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 56 | : | 6 | 16 |
2 | Brandis Juniors | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 | : | 9 | 12 |
3 | EHC Laufen | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | : | 21 | 9 |
4 | HC Chiasso | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 | : | 21 | 7 |
5 | Fribourg Ladies Hockey-Club | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | : | 19 | 4 |
6 | Rapperswil-Jona Lakers | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | : | 10 | 3 |
7 | EHC Bassersdorf | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | : | 19 | 3 |
8 | GCK Lions | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | : | 49 | 3 |
LKC groupe 1
Rang | Team | Renc. | Vict. | Vict.+ | Déf.+ | Déf. | Buts | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wettingen-Baden | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | : | 3 | 9 |
2 | EHC Lustenau | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | : | 1 | 6 |
3 | SC Celerina | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | : | 9 | 6 |
4 | SC Weinfelden | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 3 |
5 | EHC Chur Capricorns | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 10 | 0 |
6 | Seetal Wildcats | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 23 | 0 |
7 | Club da hockey Engiadina | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 45 | 0 |
LKC groupe 2
Rang | Team | Renc. | Vict. | Vict.+ | Déf.+ | Déf. | Buts | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Wiki-Münsingen | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | : | 0 | 9 |
2 | EHC Bern 96 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | : | 2 | 9 |
3 | DHC Lyss | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | : | 3 | 6 |
4 | HC Ajoie | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | : | 25 | 3 |
5 | EHC Basel/KLH | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | : | 13 | 3 |
6 | DHC Ice Panthers Bödeli | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 19 | 0 |
7 | CP Tavannes | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | : | 28 | 0 |
8 | EHC Rot-Blau Bern-Bümpliz | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 27 | 0 |